Today (8) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Mais (0) |
May 8 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.769.50Acima | 2.069.50Abaixo | 2 |
May 8 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 2 |
May 8 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.009.50Acima | 1.829.50Abaixo | 2 |
May 8 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.6610.50Acima | 2.1910.50Abaixo | 2 |
May 8 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.707.50Acima | 2.137.50Abaixo | 2 |
May 8 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.708.50Acima | 2.138.50Abaixo | 2 |
May 8 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9313.50Acima | 1.8913.50Abaixo | 2 |
May 8 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
May 8 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?