ယနေ့ (53) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (10) | သောကြာနေ့ Apr 11 (2) | စနေနေ့ Apr 12 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (1) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15Zhetysu Zhastar 2 VC | 4.70Taraz VC 2 | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37UrGUPS Yekaterinburg | 2.81Lukoyl-Zapadnaya Sibir | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Universidad Complutense De Madrid (w) | Universidad Santiago de Compostela (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.69Payp Pro | 1.40Tornado Pro | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dinamo (4x4) | Impuls (4x4) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37-1.50Zhetysu Zhastar 2 VC | 2.81+1.50Taraz VC 2 | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-2.50Zhetysu Zhastar 2 VC | 1.60+2.50Taraz VC 2 | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | UrGUPS Yekaterinburg | Lukoyl-Zapadnaya Sibir | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Universidad Complutense De Madrid (w) | Universidad Santiago de Compostela (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00+2.50ဂါလာတာစာရေး အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 1.75-2.50ဖီနာဘာချီ အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 27 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.44+1.50ဂါလာတာစာရေး အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 1.17-1.50ဖီနာဘာချီ အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50Payp Pro | 1.85-1.50Tornado Pro | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25+2.50Payp Pro | 3.50-2.50Tornado Pro | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dinamo (4x4) | Impuls (4x4) | 10 |
Apr 9 20:30 | 1.72Pavlodar VC 2 | 2.00VC Aktobe 2 | 2 |
Apr 9 **:** | 2.61Azerrail Baku (w) | 1.43Absheron VC (w) | 1 | |
Apr 9 **:** | 3.70Murov VC (w) | 1.23Milli Aviasia Akademiasi (w) | 1 |
Apr 9 23:30 | 1.45ဇီရက် ဘန်ကာဆီ အန်ကာရာ | 2.49Asseco Resovia Rzeszow | 26 |
Apr 10 01:00 | 4.70TSV Giesen GRIZZLYS | 1.15ဘာလင် Recycling ဘော်လီ | 26 | |
Apr 10 02:00 | 1.84VfB ဖရီးဒရစ်ရှဖန် | 1.90SVG လူနာဘာ့ | 27 |
Apr 9 19:00 | 1.44CV Universidad de Malaga | 2.58Universidad De Extremadura | 1 | |
Apr 9 **:** | 1.35Universidad CSA Murcia | 2.92Universidad Carlos 3 | 1 |
Apr 10 01:30 | 2.58Vidux Szegedi RSE | 1.44MEAFC Miskolc | 2 |
Apr 10 01:30 | 1.27SSV HIB Liebenau 3 | 3.38SG Voitswein | 18 |
Apr 10 00:00 | 1.16Levski Volley | 4.44VK Beroe 2016 | 27 |
Apr 10 00:00 | 1.38Kladno Volleyball | 2.78ဘော်လီဘော ဘာနို | 27 | |
Apr 10 00:00 | 3.00Dukla Liberec | 1.34VK Lvi Praha | 28 |
Apr 9 23:00 | 1.45MOK Mursa Osijek | 2.53OK Ribola Kastela | 29 |
Apr 10 00:00 | 1.28Parnu VC | 3.27Selver TalTech | 19 |
Apr 10 01:00 | 1.60Salonit Anhovo | 2.19Calcit Volley | 3 |
Apr 10 01:00 | 1.25Hylte Halmstad Volley | 3.56Vingakers VK | 26 |
Apr 10 00:30 | 1.24Elga SM Dubysa | 3.63Augsdaugava DBT | 20 |
Apr 9 **:** | 4.44Club Olympique de Kelibia | 1.16Esperance Tunis VC | 2 | |
Apr 10 **:** | 1.52ES Sahel VC | 2.36CS Sfaxien VC | 19 |
Apr 10 02:30 | 5.34AGIL Volley Novara (w) | 1.12Imoco Volley Conegliano (w) | 11 |
Apr 10 01:00 | 1.80KSG Warszawa (w) | 1.94KS Pila (w) | 25 |
Apr 10 00:55 | 1.44Akademia Sant Anna Messina (w) | 2.58Futura Volley Giovani Busto Arsizio (w) | 28 | |
Apr 10 02:25 | 2.69Trentino Volley (w) | 1.40HR Volley Macerata (w) | 26 |
Apr 9 21:00 | 2.19Eczacibasi အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 1.60ဗာခစ်ဗ်ဘဏ် အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 27 |
Apr 9 21:00 | 2.38Atlant Baranovichi (w) | 1.51VK Minchanka Minsk 2 (w) | 1 |
Apr 10 01:00 | 1.69Ikast KFUM Volley (w) | 2.03Holstebro KFUM (w) | 28 | |
Apr 10 02:00 | 1.40Brondby VK (w) | 2.69Gentofte Volley (w) | 30 |
Apr 9 **:** | 1.09Bellona VC (w) | 6.00TK Indigo (w) | 18 |
Apr 10 00:00 | 1.34Leningradka St. Petersburg VC (w) | 3.00ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | 12 |
Apr 10 01:00 | 1.85ZOK Ub (w) | 1.85တန့် အိုဘရီနိုဗက်(w) | 19 | |
Apr 10 02:00 | 2.07ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ VC (w) | 1.66OK Zeleznicar Lajkovac (w) | 20 |
Apr 10 01:00 | 4.12VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 1.19Slavia EU Bratislava (w) | 16 |
Apr 10 01:00 | 1.09Calcit Kamnik (w) | 6.00OK Luka Koper VC (w) | 17 |
Apr 10 01:00 | 2.25KV Prishtina 75 (w) | 1.57KV Drita Gjilan (w) | 1 |
Apr 10 08:00 | 1.21Club Gimnasia y Esgrima de La Plata VC (w) | 3.85CEF 5 Voley La Rioja (w) | 18 | |
Apr 10 08:00 | 1.16ကလပ် အက်သလက်တီကို ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (w) | 4.44ကလပ် အက်စ်တူဒီးယန့်တ် de La Plata VC (w) | 26 |
Apr 9 19:00 | 2.25Alyans Pro | 1.57Titany Pro | 4 |
Apr 10 01:30 | 1.57-1.50SSV HIB Liebenau 3 | 2.25+1.50SG Voitswein | 18 |
Apr 10 00:00 | 1.60-1.50Parnu VC | 2.19+1.50Selver TalTech | 19 |
Apr 10 00:30 | 2.25-2.50Elga SM Dubysa | 1.57+2.50Augsdaugava DBT | 20 |
Apr 10 **:** | 2.07-1.50ES Sahel VC | 1.66+1.50CS Sfaxien VC | 19 |
Apr 10 01:00 | 1.37+1.50KSG Warszawa (w) | 2.78-1.50KS Pila (w) | 25 | |
Apr 10 01:00 | 2.38-1.50KSG Warszawa (w) | 1.50+1.50KS Pila (w) | 25 |
Apr 9 **:** | 1.57-2.50Bellona VC (w) | 2.25+2.50TK Indigo (w) | 18 |
Apr 10 02:00 | 1.52+1.50ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ VC (w) | 2.36-1.50OK Zeleznicar Lajkovac (w) | 20 |
Apr 10 01:00 | 1.60+2.50VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 2.19-2.50Slavia EU Bratislava (w) | 16 |
Apr 10 01:00 | 1.66-2.50Calcit Kamnik (w) | 2.07+2.50OK Luka Koper VC (w) | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။