အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 31 03:10 | 1.29ပြင်သစ် (w) | 4.74သရေ | 7.30ဆွစ်ဇာလန် (w) | 14 |
May 31 08:30 | 2.69ဘရာဇီး (w) | 3.12သရေ | 2.32Japan (w) | 12 |
May 31 03:15 | 1.40Keflavik | 4.44သရေ | 5.40HK Kopavogur | 14 | |
May 31 03:15 | 4.07UMF ဆဲဖော့စ် | 4.01သရေ | 1.59UMF နီယာဗစ် | 14 | |
May 31 03:15 | 2.05Leiknir Reykjavik | 3.70သရေ | 2.75ဂရင်ဒါဗစ် | 14 |
May 31 06:00 | 2.21ဗီလာနိုဗာ | 2.79သရေ | 3.43ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
May 31 05:00 | 1.35ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 4.10သရေ | 7.10ဘိုဂိုတာ FC | 14 | |
May 31 05:00 | 5.70Orsomarso SC | 3.48သရေ | 1.51Envigado FC | 14 | |
May 31 08:00 | 1.40ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 3.98သရေ | 6.30ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 14 |
May 31 08:00 | 1.47CD မာကာရာ | 3.70သရေ | 5.70Manta FC | 14 |
May 31 04:00 | 2.77ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 2.76သရေ | 2.51ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 31 09:00 | 2.40Gimnasia y Tiro | 2.51သရေ | 3.26Racing de Cordoba | 14 |
May 31 08:00 | 2.26ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 3.06သရေ | 2.83ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 14 |
May 31 10:00 | 4.03Vancouver FC | 3.44သရေ | 1.63အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
May 31 03:30 | 1.89စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 2.95သရေ | 3.5112 de Junio VH | 12 | |
May 31 06:00 | 2.16Club Guarani de Fram (n) | 2.85သရေ | 2.96ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
May 31 10:15 | 4.66Launceston United SC | 4.40သရေ | 1.47ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 12 |
May 31 07:30 | 2.24Oriental de La Paz | 2.94သရေ | 2.73Atenas San Carlos | 12 |
May 31 03:10 | 1.67ပြင်သစ် (w) | 2.56သရေ | 7.50ဆွစ်ဇာလန် (w) | 14 |
May 31 08:30 | 3.28ဘရာဇီး (w) | 2.11သရေ | 2.90Japan (w) | 12 |
May 31 03:15 | 1.88Keflavik | 2.60သရေ | 4.88HK Kopavogur | 14 | |
May 31 03:15 | 3.97UMF ဆဲဖော့စ် | 2.54သရေ | 2.10UMF နီယာဗစ် | 14 | |
May 31 03:15 | 2.49Leiknir Reykjavik | 2.55သရေ | 3.04ဂရင်ဒါဗစ် | 14 |
May 31 06:00 | 3.16ဗီလာနိုဗာ | 1.78သရေ | 4.09ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
May 31 05:00 | 1.94ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.22သရေ | 6.40ဘိုဂိုတာ FC | 14 | |
May 31 05:00 | 5.30Orsomarso SC | 2.04သရေ | 2.24Envigado FC | 14 | |
May 31 08:00 | 1.94ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.27သရေ | 6.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 14 |
May 31 08:00 | 2.05CD မာကာရာ | 2.18သရေ | 5.70Manta FC | 14 |
May 31 04:00 | 3.63ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.83သရေ | 3.32ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 31 09:00 | 3.43Gimnasia y Tiro | 1.65သရေ | 4.42Racing de Cordoba | 14 |
May 31 08:00 | 2.94ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 2.02သရေ | 3.50ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 14 |
May 31 10:00 | 4.28Vancouver FC | 2.23သရေ | 2.12အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
May 31 03:30 | 2.56စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 1.91သရေ | 4.1912 de Junio VH | 12 | |
May 31 06:00 | 2.91Club Guarani de Fram (n) | 1.87သရေ | 3.66ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
May 31 10:15 | 4.15Launceston United SC | 2.70သရေ | 1.96ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 12 |
May 31 07:30 | 2.82Oriental de La Paz | 1.98သရေ | 3.41Atenas San Carlos | 12 |
May 31 03:10 | 1.93-1.50ပြင်သစ် (w) | 1.89+1.50ဆွစ်ဇာလန် (w) | 14 | |
May 31 03:10 | 2.17-1.75ပြင်သစ် (w) | 1.67+1.75ဆွစ်ဇာလန် (w) | 14 |
May 31 08:30 | 2.050.00ဘရာဇီး (w) | 1.770.00Japan (w) | 12 | |
May 31 09:00 | 1.98-1.75Mexico (w) | 1.84+1.75ဥရုဂွေး (w) | 10 |
May 31 03:15 | 1.95-1.25Keflavik | 1.91+1.25HK Kopavogur | 14 | |
May 31 03:15 | 2.13-1.50Keflavik | 1.74+1.50HK Kopavogur | 14 | |
May 31 03:15 | 1.79+1.00UMF ဆဲဖော့စ် | 2.07-1.00UMF နီယာဗစ် | 14 | |
May 31 03:15 | 2.09+0.75UMF ဆဲဖော့စ် | 1.77-0.75UMF နီယာဗစ် | 14 | |
May 31 03:15 | 1.92-0.25Leiknir Reykjavik | 1.94+0.25ဂရင်ဒါဗစ် | 14 | |
May 31 03:15 | 1.670.00Leiknir Reykjavik | 2.230.00ဂရင်ဒါဗစ် | 14 |
May 31 06:00 | 1.94-0.25ဗီလာနိုဗာ | 1.94+0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 | |
May 31 06:00 | 1.570.00ဗီလာနိုဗာ | 2.440.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
May 31 08:00 | 1.90-1.00CD မာကာရာ | 1.92+1.00Manta FC | 14 | |
May 31 08:00 | 1.65-0.75CD မာကာရာ | 2.20+0.75Manta FC | 14 |
May 31 04:00 | 2.010.00ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.810.00ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 | |
May 31 04:00 | 1.66+0.25ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 2.19-0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 31 09:00 | 2.07-0.25Gimnasia y Tiro | 1.75+0.25Racing de Cordoba | 14 | |
May 31 09:00 | 1.620.00Gimnasia y Tiro | 2.250.00Racing de Cordoba | 14 |
May 31 08:00 | 2.05-0.25ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 1.77+0.25ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 14 | |
May 31 08:00 | 1.700.00ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 2.130.00ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 14 |
May 31 10:00 | 1.87+0.75Vancouver FC | 1.91-0.75အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
May 31 03:30 | 1.69-0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 2.09+0.2512 de Junio VH | 12 | |
May 31 06:00 | 1.94-0.25Club Guarani de Fram (n) | 1.84+0.25ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
May 31 10:15 | 2.03+1.00Launceston United SC | 1.79-1.00ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 12 |
May 31 07:30 | 2.02-0.25Oriental de La Paz | 1.76+0.25Atenas San Carlos | 12 |
May 31 03:10 | 2.01-0.75ပြင်သစ် (w) | 1.81+0.75ဆွစ်ဇာလန် (w) | 14 |
May 31 08:30 | 2.040.00ဘရာဇီး (w) | 1.780.00Japan (w) | 12 | |
May 31 09:00 | 1.96-0.75Mexico (w) | 1.86+0.75ဥရုဂွေး (w) | 10 |
May 31 03:15 | 1.87-0.50Keflavik | 1.99+0.50HK Kopavogur | 14 | |
May 31 03:15 | 2.04+0.25UMF ဆဲဖော့စ် | 1.82-0.25UMF နီယာဗစ် | 14 | |
May 31 03:15 | 1.730.00Leiknir Reykjavik | 2.140.00ဂရင်ဒါဗစ် | 14 |
May 31 06:00 | 1.670.00ဗီလာနိုဗာ | 2.230.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
May 31 05:00 | 1.93-0.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.89+0.50ဘိုဂိုတာ FC | 14 | |
May 31 05:00 | 2.00+0.25Orsomarso SC | 1.82-0.25Envigado FC | 14 | |
May 31 08:00 | 1.93-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.89+0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 14 |
May 31 08:00 | 1.68-0.25CD မာကာရာ | 2.16+0.25Manta FC | 14 |
May 31 04:00 | 2.010.00ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.810.00ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 31 09:00 | 1.650.00Gimnasia y Tiro | 2.200.00Racing de Cordoba | 14 |
May 31 08:00 | 1.730.00ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 2.090.00ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 14 |
May 31 10:00 | 1.98+0.25Vancouver FC | 1.80-0.25အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
May 31 03:30 | 2.09-0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 1.69+0.2512 de Junio VH | 12 | |
May 31 06:00 | 1.650.00Club Guarani de Fram (n) | 2.140.00ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
May 31 10:15 | 1.87+0.50Launceston United SC | 1.95-0.50ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 12 |
May 31 07:30 | 1.690.00Oriental de La Paz | 2.090.00Atenas San Carlos | 12 |
May 31 03:10 ပြင်သစ် (w) -vs- ဆွစ်ဇာလန် (w) | ||
---|---|---|
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 03:10 ပြင်သစ် (w) -vs- ဆွစ်ဇာလန် (w) | ||
2.173.00ဂိုးပေါ်် | 1.653.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 08:30 ဘရာဇီး (w) -vs- Japan (w) | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 31 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 03:15 Keflavik -vs- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 03:15 Keflavik -vs- HK Kopavogur | ||
2.083.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 03:15 UMF ဆဲဖော့စ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 03:15 UMF ဆဲဖော့စ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 03:15 Leiknir Reykjavik -vs- ဂရင်ဒါဗစ် | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 03:15 Leiknir Reykjavik -vs- ဂရင်ဒါဗစ် | ||
1.703.25ဂိုးပေါ်် | 2.163.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 06:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
1.951.75ဂိုးပေါ်် | 1.911.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 06:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
1.631.50ဂိုးပေါ်် | 2.291.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 05:00 ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 05:00 ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 05:00 Orsomarso SC -vs- Envigado FC | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 05:00 Orsomarso SC -vs- Envigado FC | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 08:00 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | ||
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 08:00 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | ||
2.092.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 08:00 CD မာကာရာ -vs- Manta FC | ||
---|---|---|
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 08:00 CD မာကာရာ -vs- Manta FC | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 04:00 ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.841.75ဂိုးပေါ်် | 1.961.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 04:00 ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- Racing de Cordoba | ||
---|---|---|
1.911.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- Racing de Cordoba | ||
2.261.75ဂိုးပေါ်် | 1.591.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 08:00 ဆန် မားကို့စ် အရီကာ -vs- ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 08:00 ဆန် မားကို့စ် အရီကာ -vs- ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 10:00 Vancouver FC -vs- အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | ||
---|---|---|
1.952.75ဂိုးပေါ်် | 1.832.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 31 03:30 စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို -vs- 12 de Junio VH | ||
---|---|---|
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 31 06:00 Club Guarani de Fram (n) -vs- ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 31 10:15 Launceston United SC -vs- ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | ||
---|---|---|
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 31 07:30 Oriental de La Paz -vs- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 31 03:10 ပြင်သစ် (w) -vs- ဆွစ်ဇာလန် (w) | ||
---|---|---|
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 08:30 ဘရာဇီး (w) -vs- Japan (w) | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 31 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 03:15 Keflavik -vs- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
2.071.50ဂိုးပေါ်် | 1.771.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 03:15 UMF ဆဲဖော့စ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||
2.111.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 03:15 Leiknir Reykjavik -vs- ဂရင်ဒါဗစ် | ||
2.011.50ဂိုးပေါ်် | 1.831.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 06:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
2.090.75ဂိုးပေါ်် | 1.770.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 05:00 ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
---|---|---|
1.931.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 05:00 Orsomarso SC -vs- Envigado FC | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 08:00 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | ||
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 08:00 CD မာကာရာ -vs- Manta FC | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.811.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 04:00 ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.960.75ဂိုးပေါ်် | 1.840.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- Racing de Cordoba | ||
---|---|---|
1.910.50ဂိုးပေါ်် | 1.890.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 08:00 ဆန် မားကို့စ် အရီကာ -vs- ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | ||
---|---|---|
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 31 10:00 Vancouver FC -vs- အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | ||
---|---|---|
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 31 03:30 စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို -vs- 12 de Junio VH | ||
---|---|---|
1.780.75ဂိုးပေါ်် | 2.000.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 31 06:00 Club Guarani de Fram (n) -vs- ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | ||
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 1.950.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 31 10:15 Launceston United SC -vs- ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | ||
---|---|---|
1.851.50ဂိုးပေါ်် | 1.951.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 31 07:30 Oriental de La Paz -vs- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 31 03:10 ပြင်သစ် (w) -vs- ဆွစ်ဇာလန် (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 31 08:30 ဘရာဇီး (w) -vs- Japan (w) | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 31 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 10 |
May 31 03:15 Keflavik -vs- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
May 31 03:15 UMF ဆဲဖော့စ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
May 31 03:15 Leiknir Reykjavik -vs- ဂရင်ဒါဗစ် | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 14 |
May 31 06:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
2.00မ | 1.88စုံ | 14 |
May 31 05:00 ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 31 05:00 Orsomarso SC -vs- Envigado FC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 31 08:00 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 31 08:00 CD မာကာရာ -vs- Manta FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 31 04:00 ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
May 31 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- Racing de Cordoba | ||
---|---|---|
2.02မ | 1.84စုံ | 14 |
May 31 08:00 ဆန် မားကို့စ် အရီကာ -vs- ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 31 10:00 Vancouver FC -vs- အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 31 03:30 စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို -vs- 12 de Junio VH | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 31 06:00 Club Guarani de Fram (n) -vs- ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 31 10:15 Launceston United SC -vs- ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 31 07:30 Oriental de La Paz -vs- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 31 03:10 ပြင်သစ် (w) -vs- ဆွစ်ဇာလန် (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.610 - 1 | 1.972 - 3 | 2.694 - 6 | 21.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 31 08:30 ဘရာဇီး (w) -vs- Japan (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.960 - 1 | 1.922 - 3 | 3.174 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 31 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||||
3.500 - 1 | 1.962 - 3 | 2.754 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 10 |
May 31 03:15 Keflavik -vs- HK Kopavogur | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.274 - 6 | 9.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 31 03:15 UMF ဆဲဖော့စ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||||
5.100 - 1 | 2.232 - 3 | 2.254 - 6 | 8.807 နှင့်အထက် | 14 |
May 31 03:15 Leiknir Reykjavik -vs- ဂရင်ဒါဗစ် | ||||
5.600 - 1 | 2.322 - 3 | 2.144 - 6 | 7.807 နှင့်အထက် | 14 |
May 31 06:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.852 - 3 | 4.524 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 31 05:00 ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.840 - 1 | 1.932 - 3 | 3.264 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 31 05:00 Orsomarso SC -vs- Envigado FC | ||||
2.370 - 1 | 1.932 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 31 08:00 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | ||||
3.010 - 1 | 1.932 - 3 | 3.104 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 31 08:00 CD မာကာရာ -vs- Manta FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.710 - 1 | 1.922 - 3 | 3.444 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 31 04:00 ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.624 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 31 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- Racing de Cordoba | ||||
---|---|---|---|---|
1.890 - 1 | 2.022 - 3 | 5.704 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 31 08:00 ဆန် မားကို့စ် အရီကာ -vs- ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 31 10:00 Vancouver FC -vs- အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.882 - 3 | 2.754 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 31 03:30 စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို -vs- 12 de Junio VH | ||||
---|---|---|---|---|
2.220 - 1 | 1.872 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 31 06:00 Club Guarani de Fram (n) -vs- ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | ||||
2.190 - 1 | 1.882 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 31 10:15 Launceston United SC -vs- ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.900 - 1 | 2.402 - 3 | 2.084 - 6 | 7.207 နှင့်အထက် | 12 |
May 31 07:30 Oriental de La Paz -vs- Atenas San Carlos | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.454 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 31 03:10 ပြင်သစ် (w) -vs- ဆွစ်ဇာလန် (w) | ||
---|---|---|
ပြင်သစ် (w) | သရေ | ဆွစ်ဇာလန် (w) |
6.401 - 05.702 - 08.402 - 17.503 - 011.003 - 132.003 - 2 13.504 - 019.504 - 155.004 - 2200.004 - 3 | 14.500 - 09.401 - 124.002 - 2130.003 - 3200.004 - 49.60AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 21.000 - 165.000 - 227.001 - 2200.000 - 3120.001 - 3110.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 31 06:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
ဗီလာနိုဗာ | သရေ | ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို |
4.671 - 08.802 - 010.502 - 124.003 - 029.003 - 165.003 - 2 95.004 - 0110.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 4.960 - 05.601 - 125.002 - 2125.003 - 3150.004 - 4120.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.400 - 117.000 - 214.501 - 265.000 - 360.001 - 395.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 31 04:00 ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | သရေ | ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် |
