အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 19 09:00 | 3.36LA Galaxy | 3.59သရေ | 2.06Los Angeles FC | 18 |
May 19 09:15 | 1.98ကလပ် အမေရိက | 3.31သရေ | 3.65ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 09:15 | 4.02ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 3.06သရေ | 1.83အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 10:30 | 2.57Portland Timbers II | 3.53သရေ | 2.08တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 12 |
May 19 09:00 | 3.85LA Galaxy | 2.35သရေ | 2.52Los Angeles FC | 18 |
May 19 09:15 | 2.44ကလပ် အမေရိက | 2.12သရေ | 4.17ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 09:15 | 4.86ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.98သရေ | 2.43အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 10:30 | 3.02Portland Timbers II | 2.44သရေ | 2.43တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 12 |
May 19 09:00 | 1.85+0.50LA Galaxy | 2.05-0.50Los Angeles FC | 18 | |
May 19 09:00 | 2.11+0.25LA Galaxy | 1.80-0.25Los Angeles FC | 18 | |
May 19 09:00 | 1.61+0.75LA Galaxy | 2.40-0.75Los Angeles FC | 18 |
May 19 09:15 | 1.97-0.50ကလပ် အမေရိက | 1.93+0.50ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 19 09:15 | 1.70-0.25ကလပ် အမေရိက | 2.25+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 19 09:15 | 2.35-0.75ကလပ် အမေရိက | 1.64+0.75ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 09:15 | 1.98+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.84-0.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 09:00 | 1.69-0.25အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 1.99+0.25Cavalier SC | 3 |
May 19 10:30 | 1.84+0.25Portland Timbers II | 1.94-0.25တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 12 |
May 19 09:00 | 1.80+0.25LA Galaxy | 2.08-0.25Los Angeles FC | 18 | |
May 19 09:00 | 2.440.00LA Galaxy | 1.570.00Los Angeles FC | 18 |
May 19 09:15 | 2.07-0.25ကလပ် အမေရိက | 1.79+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 19 09:15 | 1.470.00ကလပ် အမေရိက | 2.630.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 09:15 | 1.84+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.98-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 10:30 | 2.120.00Portland Timbers II | 1.670.00တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 12 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.212.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 2.022.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 09:00 အားနက်ဂါးဒင်းစ် -vs- Cavalier SC | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.863.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
2.141.25ဂိုးပေါ်် | 1.751.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
1.681.00ဂိုးပေါ်် | 2.251.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.600.75ဂိုးပေါ်် | 2.350.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 19 09:00 အားနက်ဂါးဒင်းစ် -vs- Cavalier SC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 3 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.770 - 1 | 2.042 - 3 | 2.864 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||||
---|---|---|---|---|
2.990 - 1 | 1.982 - 3 | 3.504 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.154 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.114 - 6 | 7.307 နှင့်အထက် | 12 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | သရေ | အမေရီးကားဒေကာလီ |
9.001 - 023.002 - 016.002 - 195.003 - 065.003 - 180.003 - 2 200.004 - 0190.004 - 1190.004 - 2190.004 - 3 | 6.800 - 06.001 - 121.002 - 2140.003 - 3190.004 - 446.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.960 - 17.100 - 28.401 - 215.500 - 318.001 - 342.002 - 346.000 - 450.001 - 4115.002 - 4190.003 - 4 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
16.001 - 020.002 - 09.802 - 138.003 - 018.503 - 118.003 - 2 95.004 - 046.004 - 144.004 - 265.004 - 3 | 26.000 - 07.901 - 19.602 - 224.003 - 3100.004 - 411.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 14.000 - 115.500 - 28.601 - 225.000 - 314.001 - 315.502 - 355.000 - 430.001 - 434.002 - 455.003 - 4 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
LA Galaxy | သရေ | Los Angeles FC |
4.961 - 018.502 - 024.002 - 1105.003 - 0135.003 - 1195.003 - 2 | 3.270 - 06.501 - 165.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 3.510 - 19.200 - 217.501 - 236.000 - 370.001 - 3200.002 - 3 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက | သရေ | ခရုဇ် အာဇူ |
3.161 - 09.202 - 021.002 - 140.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 2.780 - 07.401 - 1100.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 5.100 - 123.000 - 234.001 - 2170.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | သရေ | အမေရီးကားဒေကာလီ |
5.501 - 034.002 - 050.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 08.801 - 1160.002 - 2175.003 - 3160.00AOS | 2.900 - 19.200 - 227.001 - 244.000 - 3125.001 - 3175.002 - 3 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
4.941 - 014.002 - 016.502 - 160.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 3.490 - 05.801 - 140.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 4.140 - 19.800 - 214.001 - 234.000 - 350.001 - 3140.002 - 3 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
LA Galaxy | သရေ | Los Angeles FC |
5.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.50သရေ - မူလနေရာ | 32.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 6.20သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
19.50မူလနေရာ - အဝေး | 5.60သရေ - အဝေး | 3.15အဝေး - အဝေး |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက | သရေ | ခရုဇ် အာဇူ |
3.07မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.10သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.50သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.80သရေ - အဝေး | 6.40အဝေး - အဝေး |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | သရေ | အမေရီးကားဒေကာလီ |
7.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 8.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 4.73သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
36.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.69သရေ - အဝေး | 2.94အဝေး - အဝေး |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
4.44မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.80သရေ - မူလနေရာ | 16.50အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 7.30သရေ - သရေ | 11.50အဝေး - သရေ |
16.50မူလနေရာ - အဝေး | 6.20သရေ - အဝေး | 3.36အဝေး - အဝေး |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.18LA Galaxy | 2.18LA Galaxy | 14.00ဂိုးမရှိ |
1.68Los Angeles FC | 1.68Los Angeles FC |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.65ကလပ် အမေရိက | 1.65ကလပ် အမေရိက | 10.00ဂိုးမရှိ |
2.40ခရုဇ် အာဇူ | 2.40ခရုဇ် အာဇူ |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.75ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 2.75ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 6.80ဂိုးမရှိ |
1.63အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.63အမေရီးကားဒေကာလီ |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.89Portland Timbers II | 1.89Portland Timbers II | 25.00ဂိုးမရှိ |
1.71တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.71တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။