ယနေ့ (4) | စနေနေ့ May 3 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50Sao Jose Dos Campos | 1.85-9.50Vasco da Gama Basquete | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+13.50Caxias do Sul Basquete | 1.85-13.50ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-5.50SL Mandic Limeira | 2.01+5.50Basquete Tatui | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50SL Mandic Limeira | 1.85+6.50Basquete Tatui | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50ADRM/Maringa (w) | 1.85-7.50BFB Blumenau BC (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.85174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Caxias do Sul Basquete -vs- ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | ||
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် SL Mandic Limeira -vs- Basquete Tatui | ||
---|---|---|
1.85135.50ဂိုးပေါ်် | 1.85135.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် SL Mandic Limeira -vs- Basquete Tatui | ||
2.01136.50ဂိုးပေါ်် | 1.70136.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ADRM/Maringa (w) -vs- BFB Blumenau BC (w) | ||
---|---|---|
1.85122.50ဂိုးပေါ်် | 1.85122.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Caxias do Sul Basquete -vs- ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် SL Mandic Limeira -vs- Basquete Tatui | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ADRM/Maringa (w) -vs- BFB Blumenau BC (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။